AQUA Jogging (Ausdauer)
Unser AQUA Jogging Kurs ist für jeden geeignet, der sich fit halten möchte. Dieser Kurs dient zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie orthopädischen Erkrankungen. Wir trainieren im Tiefwasser mit ausdauernden Laufübungen mit rhythmischer Musik sowie Kräftigung der Arm- und Rumpfmuskulatur durch verschiedenen Geräteeinsatz.
In den Kurstunden versuchen wir Ihnen durch verschiedene Übungen, rhythmische Musik und viel Spaß im Wasser Ihren Kurs so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Kurs umfasst 10 Einheiten á 60 Minuten. Bei unseren Trainern sind Sie stets in guten Händen, denn diese verfügen alle über die erforderlichen Lizenzen und Qualifikationen. Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, gestalten unsere Kursleiter die Trainingseinheiten mit allerlei Hilfsmitteln wie Poolnudeln, Schwimmbrettern bzw. Hanteln besonders abwechslungsreich.
- 10 Termine á 60 Minuten
- Training im Tiefwasser - nur für Schwimmer!
- Zum 1. Termin bitte 15 Minuten früher erscheinen
- Alter: 16 bis 99 Jahre
Nutzen Sie die Kostenbeteiligung bzw. -übernahme Ihrer Krankenkasse für geprüfte Prävention!
Dieser Gesundheitskurs ist gemäß § 20 SGB V von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) geprüft und zertifiziert. Diese Zertifizierung ist die Voraussetzung dafür, dass sich Ihre gesetzliche Krankenkasse an den Kosten beteiligen kann. Sie finden den Kurs in den Datenbanken unter der ID: KU-BE-AT1XKV. Der Gutschein muss das Präventionsprinzip "Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität" enthalten. Die meisten Kassen erstatten die Kosten nach Beendigung des Kurses.
Die AOK Plus übernimmt 100 % der Kosten. Wählen Sie als AOK Plus Mitglied den Tarif "AQUA Jogging (Ausdauer) nur AOK" und geben Sie den Gutschein bei Kursbeginn ab. Bei Nichtvorlage wird in den regulären Tarif umgebucht.
Kursblock Nr. 54 – AQUA Jogging Montag 18:00
Freie Plätze: 1 von 14
Erster Termin:
Montag, 05.01.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 05.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 2 | Montag, 12.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 3 | Montag, 19.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 4 | Montag, 26.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 5 | Montag, 02.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 6 | Montag, 23.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 7 | Montag, 02.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 8 | Montag, 09.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 9 | Montag, 16.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 10 | Montag, 23.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
Kursblock Nr. 55 – AQUA Jogging Montag 19:00
Freie Plätze: 6 von 16
Erster Termin:
Montag, 05.01.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 05.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 2 | Montag, 12.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 3 | Montag, 19.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 4 | Montag, 26.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 5 | Montag, 02.02.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 6 | Montag, 23.02.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 7 | Montag, 02.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 8 | Montag, 09.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 9 | Montag, 16.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 10 | Montag, 23.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
Kursblock Nr. 56 – AQUA Jogging Dienstag 11:00
Freie Plätze: 4 von 16
Erster Termin:
Dienstag, 06.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 06.01.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 2 | Dienstag, 13.01.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 3 | Dienstag, 20.01.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 4 | Dienstag, 27.01.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 5 | Dienstag, 03.02.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 6 | Dienstag, 24.02.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 7 | Dienstag, 03.03.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 8 | Dienstag, 10.03.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 9 | Dienstag, 17.03.2026 | 11:00 | 12:00 |
| 10 | Dienstag, 24.03.2026 | 11:00 | 12:00 |
Kursblock Nr. 57 – AQUA Jogging Dienstag 18:00
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 06.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 06.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 2 | Dienstag, 13.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 3 | Dienstag, 20.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 4 | Dienstag, 27.01.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 5 | Dienstag, 03.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 6 | Dienstag, 24.02.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 7 | Dienstag, 03.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 8 | Dienstag, 10.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 9 | Dienstag, 17.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
| 10 | Dienstag, 24.03.2026 | 18:00 | 19:00 |
Kursblock Nr. 58 – AQUA Jogging Mittwoch 19:00
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 16
Erster Termin:
Mittwoch, 07.01.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 07.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 3 | Mittwoch, 21.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 4 | Mittwoch, 28.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 5 | Mittwoch, 04.02.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 6 | Mittwoch, 25.02.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 7 | Mittwoch, 04.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 8 | Mittwoch, 11.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 9 | Mittwoch, 18.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 10 | Mittwoch, 25.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
Kursblock Nr. 59 – AQUA Jogging Mittwoch 20:00
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 17
Erster Termin:
Mittwoch, 07.01.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 07.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 3 | Mittwoch, 21.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 4 | Mittwoch, 28.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 5 | Mittwoch, 04.02.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 6 | Mittwoch, 25.02.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 7 | Mittwoch, 04.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 8 | Mittwoch, 11.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 9 | Mittwoch, 18.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 10 | Mittwoch, 25.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
Kursblock Nr. 60 – AQUA Jogging Donnerstag 19:00
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 17
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 6 | Donnerstag, 26.02.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 7 | Donnerstag, 05.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 8 | Donnerstag, 12.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 9 | Donnerstag, 19.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
| 10 | Donnerstag, 26.03.2026 | 19:00 | 20:00 |
Kursblock Nr. 61 – AQUA Jogging Donnerstag 20:00
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 6 | Donnerstag, 26.02.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 7 | Donnerstag, 05.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 8 | Donnerstag, 12.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 9 | Donnerstag, 19.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
| 10 | Donnerstag, 26.03.2026 | 20:00 | 21:00 |
Kursblock Nr. 62 – AQUA Jogging Freitag 16:00
Ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 18
Erster Termin:
Freitag, 09.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 27.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 09.01.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 2 | Freitag, 16.01.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 3 | Freitag, 23.01.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 4 | Freitag, 30.01.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 5 | Freitag, 06.02.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 6 | Freitag, 27.02.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 7 | Freitag, 06.03.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 8 | Freitag, 13.03.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 9 | Freitag, 20.03.2026 | 16:00 | 17:00 |
| 10 | Freitag, 27.03.2026 | 16:00 | 17:00 |